プラスキューブの料金と評判
PR当サイトは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。広告掲載ポリシー
料金
| 点数 | 価格(税込) | 1点あたり | 保管 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5点 | 12,100円 | 2,420円 | なし | キューブセレクト |
| 10点 | 21,780円 | 2,178円 | なし | キューブセレクト |
| 15点 | 31,580円 | 2,105円 | なし | キューブセレクト |
| 20点 | 41,140円 | 2,057円 | なし | キューブセレクト |
料金・条件は2026年9月16日時点のものです。申し込む前に、各社の公式サイトで最新の料金を確かめてください。
サービスの条件
| 料金体系 | パック |
|---|---|
| 送料 | 無料 |
| 遠方の送料 | 北海道+3,850円、沖縄+6,600円、離島は要問合せ |
| 保管 | 最大8ヶ月 |
| 保管料 | 1着330円 |
| シミ抜き | 無料 |
| 防虫加工 | 有料 |
| 集荷方法 | 自宅集荷 |
| 支払い方法 | クレジットカード、Amazon Pay、銀行振込 |




























