ピュアクリーニングの料金と評判
PR当サイトは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。広告掲載ポリシー
料金
| 点数 | 価格(税込) | 1点あたり | 保管 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5点 | 8,800円 | 1,760円 | なし | |
| 5点 | 9,800円 | 1,960円 | あり | |
| 10点 | 12,300円 | 1,230円 | なし | |
| 10点 | 13,800円 | 1,380円 | あり | |
| 15点 | 15,800円 | 1,053円 | なし | |
| 15点 | 17,800円 | 1,187円 | あり | |
| 20点 | 19,300円 | 965円 | なし | |
| 20点 | 21,800円 | 1,090円 | あり | |
| 30点 | 26,300円 | 877円 | なし | |
| 30点 | 29,800円 | 993円 | あり |
料金・条件は2026年10月4日時点のものです。申し込む前に、各社の公式サイトで最新の料金を確かめてください。
サービスの条件
| 料金体系 | パック |
|---|---|
| 送料 | 無料 |
| 遠方の送料 | 北海道・沖縄・離島+1,980円(特商法ページの同じページ下部には2,980円とも書かれている) |
| 保管 | 最大9ヶ月 |
| 保管料 | 無料 |
| 最短納期 | 7営業日 |
| 納期の目安 | パックは最短7営業日 |
| シミ抜き | 無料 |
| 集荷方法 | 自宅集荷・コンビニ |
| キャンセル | 電話のみ受付 |
| 支払い方法 | クレジットカード、代引き |




























